Збірна України з футболу залишилася на 32-му місці - FIFA

07.05.2008 21:42

Збірна України, згідно опублікованого рейтингу FIFA для національних збірних, що оприлюднений в середу, залишилася на 32-му місці. Очолює рейтинг  збірна Аргентини. Бразилія зберегла за собою другий рядок, команда Італії залишилася третьою, повідомляє "Українська правда".


Рейтинг ФІФА

1. (1) Аргентина - 1520

2. (2) Бразилія - 1518

3. (3) Італія - 1396

4. (4) Іспанія - 1323

5. (5) Німеччина - 1264

6. (6) Чехія - 1244

7. (7) Франція - 1205

8. (8) Греція - 1196

9. (9) Португалія - 1131

10.(10) Голландія - 1123

11. (11) Англія - 1098

12. (12) Румунія - 1082

13. (13) Хорватія - 1044

14. (14) Гана - 1010

15. (15) Шотландія - 1007

16. (17) Камерун - 1005

17. (16) Мексика - 988

18. (18) Болгарія - 948

19. (19) Колумбія - 909

20. (20) Ізраїль - 905

32. (32) УКРАЇНА - 774

60. (61) Білорусь - 533

181. (181) Андорра - 50.


https://www.pravda.com.ua/
Більше про теми:
Читайте також